プラン紹介
WEBサイトコーディングプラン
完全オリジナルデザイン採用 | ○ | ○ | ○ |
SEO対策済み | ○ | ○ | ○ |
TOPページ | ○ | ○ | ○ |
ランディングページ | ○ | ○ | ○ |
サービス紹介ページ | × | ○ | ○ |
ニュースページ | × | × | ○ |
採用ページ | × | × | ○ |
\ 29,800- | \ 49,800- | \ 99,800- |
---|
WEBサイト×SNSブランディングプラン
完全オリジナルデザイン採用 | ○ | ○ | ○ |
SEO対策済み | ○ | ○ | ○ |
コーポレートサイト | 5ページまで | 15ページまで | 30ページまで |
ランディングページ | 2ページまで | 5ページまで | 10ページまで |
SNS導入+運用 | 1アカウントまで | 3アカウントまで | 5アカウントまで |
LINE@導入+運用 | ○ | ○ | ○ |
初期費用 | \ 129,800- | \ 229,800- | \ 559,800- |
---|---|---|---|
月額費用 | \ 12,800-/月 | \ 29,800-/月 | \ 59,800-/月 |
SNS特化プラン
完全オリジナルデザイン採用 | ○ | ○ | ○ |
SEO対策済み | ○ | ○ | ○ |
コーポレートサイト | 5ページまで | 15ページまで | 30ページまで |
ランディングページ | 2ページまで | 5ページまで | 10ページまで |
SNS導入+運用 | 1アカウントまで | 3アカウントまで | 5アカウントまで |
LINE@導入+運用 | ○ | ○ | ○ |
初期費用 | \ 0- | \ 9,800- | \ 19,800- |
---|---|---|---|
月額費用 | \ 98,000-/月 | \ 129,000-/月 | \ 159,000-/月 |